【赛事名称】帕尼奥尼奥斯VS阿里斯
【联赛名称】希篮甲
【开赛时间】2024-11-17 02:15
北京时间2024-11-17 02:15,希篮甲的一场精彩对决即将上演——帕尼奥尼奥斯迎战阿里斯。【帕尼奥尼奥斯vs阿里斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱希篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【帕尼奥尼奥斯vs阿里斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了帕尼奥尼奥斯近期赛程、阿里斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希篮甲比赛直播、希篮甲回放、希篮甲集锦、希篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
帕尼奥尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 63 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 80 : 84 | 拉夫里罗 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 73 | 珀里斯特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-19 | 伊拿克里斯 | 70 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-18 | 百万安司 | 87 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
希腊A2 | 2024-04-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 75 : 73 | 帕帕古 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 73.5 | 71.17 | 0 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.86 | 76.32 | 8 | 50% |