【赛事名称】开拓者VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-02 10:00
北京时间2024-12-02 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战独行侠。【开拓者vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-06 | 开拓者 | 103 : 139 | 独行侠 | 负 | -36 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 开拓者 | 97 : 126 | 独行侠 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 独行侠 | 131 : 120 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 独行侠 | 125 : 112 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 独行侠 | 123 : 140 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 独行侠 | 119 : 136 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-06 | 开拓者 | 53 : 62 | 独行侠 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 开拓者 | 47 : 78 | 独行侠 | 负 | -31 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 独行侠 | 74 : 63 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 独行侠 | 71 : 60 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 独行侠 | 54 : 61 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 独行侠 | 56 : 71 | 开拓者 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-17 | 独行侠 | 131 : 120 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 独行侠 | 125 : 112 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 独行侠 | 123 : 140 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 独行侠 | 119 : 136 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-17 | 独行侠 | 74 : 63 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 独行侠 | 71 : 60 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 独行侠 | 54 : 61 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 独行侠 | 56 : 71 | 开拓者 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 48 : 48 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 53 : 60 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 64 : 44 | 开拓者 | 负 | 20 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 51 : 64 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 55 : 56 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 48 : 55 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 47 : 43 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 68 : 68 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 54 : 50 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 43 : 51 | 国王 | 负 | -8 | 输 | 94 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 63 : 59 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 63 : 60 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 63 : 50 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 45 : 56 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 63 : 59 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 40 : 65 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 57 : 44 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 61 : 59 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 43 : 49 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 92 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 55 : 63 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |