【赛事名称】巴塞罗那VS巴黎
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-11-16 03:30
北京时间2024-11-16 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——巴塞罗那迎战巴黎。【巴塞罗那vs巴黎直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴塞罗那vs巴黎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴塞罗那近期赛程、巴黎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 巴斯克尼亚 | 68 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 巴塞罗那 | 74 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴塞罗那 | 97 : 88 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 里昂维勒班 | 83 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-21 | 巴斯克尼亚 | 93 : 89 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 98 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-17 | 摩纳哥 | 71 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-11-10 | 巴黎 | 97 : 65 | 圣昆廷 | 胜 | 32 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-04 | 南锡 | 97 : 115 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 212 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 巴斯克尼亚 | 65 : 67 | 巴黎 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴黎 | 92 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-27 | 巴黎 | 80 : 90 | 绍莱 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-21 | 南泰尔 | 86 : 102 | 巴黎 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 84 | 巴黎 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 80 | 76 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 87 | -1.5 | 15 | 25% |