爱拉联 10-20 00:30 VEF里加 VS 拉普拉

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > 爱拉联直播VEF里加VS拉普拉直播
VEF里加 VEF里加
爱拉联
84  :   62
10-20 00:30
拉普拉 拉普拉

【赛事名称】VEF里加VS拉普拉

【联赛名称】爱拉联

【开赛时间】2024-10-20 00:30

北京时间2024-10-20 00:30,爱拉联的一场精彩对决即将上演——VEF里加迎战拉普拉。【VEF里加vs拉普拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【VEF里加vs拉普拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了VEF里加近期赛程、拉普拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱拉联比赛直播、爱拉联回放、爱拉联集锦、爱拉联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
VEF里加 VEF里加 21 26 22 15 84
拉普拉 拉普拉 21 9 12 20 62

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-10-20 拉普拉 62 : 84 VEF里加 -22 146
爱拉联 2024-03-24 拉普拉 78 : 80 VEF里加 -2 158
爱拉联 2023-11-18 VEF里加 85 : 71 拉普拉 14 156
爱拉联 2023-03-28 VEF里加 94 : 89 拉普拉 5 183
爱拉联 2023-03-25 拉普拉 54 : 77 VEF里加 -23 131
爱拉联 2023-01-18 VEF里加 74 : 71 拉普拉 3 145

两队近 6 场交锋,VEF里加6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

VEF里加 VEF里加近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
篮冠联 2024-11-14 VEF里加 70 : 80 雅典AEK -10 150
爱拉联 2024-11-10 VEF里加 90 : 78 凯拉KK 12 168
爱拉联 2024-11-06 利耶帕亚 58 : 74 VEF里加 -16 132
爱拉联 2024-11-03 帕尔努 70 : 75 VEF里加 -5 145
篮冠联 2024-10-30 雅典AEK 80 : 69 VEF里加 11 149
爱拉联 2024-10-23 VEF里加 93 : 80 塔林理工大学 13 173
爱拉联 2024-10-20 拉普拉 62 : 84 VEF里加 -22 146
篮冠联 2024-10-15 VEF里加 71 : 78 马卡比艾罗尼拉马特甘 -7 149
爱拉联 2024-10-12 塔尔图大学 71 : 74 VEF里加 -3 145
爱拉联 2024-10-09 维米斯 52 : 89 VEF里加 -37 141

两队近 10 场交锋,VEF里加7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

拉普拉 拉普拉近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-11-14 拉普拉 84 : 90 塔尔图大学 -6 174
爱拉联 2024-11-06 文茨皮尔斯 104 : 110 拉普拉 -6 214
爱拉联 2024-11-02 里加斯泽利 96 : 66 拉普拉 30 162
爱拉联 2024-10-26 拉特维加斯 60 : 79 拉普拉 -19 139
爱拉联 2024-10-20 拉普拉 62 : 84 VEF里加 -22 146
爱拉联 2024-10-16 凯拉KK 73 : 100 拉普拉 -27 173
爱拉联 2024-10-13 拉普拉 85 : 80 维米斯 5 165
爱拉联 2024-10-12 拉普拉 65 : 80 瓦米尔拉玻璃 -15 145
爱沙杯 2024-10-05 帕尔努 75 : 77 拉普拉 -2 152
爱沙杯 2024-10-02 拉普拉 61 : 82 塔尔图大学 -21 143

两队近 10 场交锋,拉普拉5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

VEF里加精彩集锦
拉普拉精彩集锦
VEF里加精彩回放
拉普拉精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!