【赛事名称】掘金VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-04 10:00
北京时间2025-02-04 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战鹈鹕。【掘金vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 35 | 25 | 32 | 125 | 胜 |
![]() |
33 | 27 | 35 | 28 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-11-07 | 鹈鹕 | 116 : 134 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2023-03-31 | 鹈鹕 | 107 : 88 | 掘金 | 负 | 19 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2023-02-01 | 鹈鹕 | 113 : 122 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 68 : 68 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 50 : 68 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 59 : 67 | 鹈鹕 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 54 : 59 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 34 : 42 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 76 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 51 : 66 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 53 : 69 | 鹈鹕 | 负 | -16 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2023-11-07 | 鹈鹕 | 71 : 59 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2023-03-31 | 鹈鹕 | 50 : 40 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2023-02-01 | 鹈鹕 | 60 : 57 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 鹈鹕 | 116 : 134 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2023-03-31 | 鹈鹕 | 107 : 88 | 掘金 | 负 | 19 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2023-02-01 | 鹈鹕 | 113 : 122 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 68 : 68 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 50 : 68 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 118 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 34 : 42 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 76 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 51 : 66 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 鹈鹕 | 71 : 59 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2023-03-31 | 鹈鹕 | 50 : 40 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2023-02-01 | 鹈鹕 | 60 : 57 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 290 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 胜 | 15 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 112 : 121 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 125 : 116 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 60 : 61 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 56 : 68 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 65 : 55 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 68 : 63 | 活塞 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 57 : 54 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 64 : 58 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 63 : 54 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 58 : 66 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 56 : 75 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 灰熊 | 107 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 灰熊 | 57 : 64 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 58 : 74 | 火箭 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 56 : 59 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 59 : 69 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 66 : 57 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 42 : 63 | 太阳 | 负 | -21 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 61 : 62 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 51 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 53 : 40 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 93 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 53 : 56 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |