【赛事名称】猛龙VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-11-25 08:30
北京时间2023-11-25 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战公牛。【猛龙vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 36 | 26 | 31 | 28 | 121 | 胜 |
芝加哥公牛 | 36 | 26 | 29 | 31 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-31 | 猛龙 | 118 : 107 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-01-19 | 公牛 | 116 : 110 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 公牛 | 108 : 121 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 猛龙 | 103 : 104 | 公牛 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2023-10-18 | 猛龙 | 106 : 102 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 公牛 | 83 : 74 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2023-04-13 | 公牛 | 109 : 105 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 公牛 | 98 : 104 | 猛龙 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |